MAツールと連携可能なリードデータ項目
BizHintから提供されるリードデータの項目についてのご案内です。
以下内容は、BizHintと外部のMAツール(Marketo Engage、Account Engagement、HubSpot)を連携させた場合に取得できるリードデータの一覧です。通常の管理画面から閲覧、もしくはCSVでエクスポートできる内容とは異なりますのでご注意ください。
管理画面及びCSVエクスポートにて確認できるリードデータについてはこちらをご参照ください。
No. | カラム名 | CSVでのカラム名 | 内容 |
1 | work_email | ||
2 | user_id | user_id | BizHintの会員ID |
3 | content_id | content_id | BizHintの資料ID |
4 | category | category | リード発生カテゴリ |
5 | 資料名 | title | |
6 | 資料管理名 | admin_name | |
7 | 姓 | lastname | |
8 | 名 | firstname | |
9 | 会社名 | company_name | |
10 | 法人番号 | corporate_number | |
11 | 上場区分 | listing_status | |
12 | 業種 | industry | 選択形式 |
13 | 職種 | profession | 選択形式 |
14 | 役職 | position_level | 選択形式 |
15 | 郵便番号 | zipcode | |
16 | 住所 | address1 | |
17 | 住所(建物など) | address2 | |
18 | 電話番号 | phoneno | |
19 | 従業員規模 | scale | 選択形式 |
20 | 従業員数 | employee_num | 数値形式 |
21 | 流入元 | trcd | BizHintのリード発生元 |
22 | 無効 | disabled | 無効対象 |
23 | 重複 | duplicated | 重複対象 |
24 | 作成日 | created_at | |
25 | カスタムフィールド1 | custom_field_1 | 任意設定 |
26 | カスタムフィールド2 | custom_field_2 | 任意設定 |
27 | カスタムフィールド3 | custom_field_3 | 任意設定 |
28 | カスタムフィールド4 | custom_field_4 | 任意設定 |
29 | 利用中の人事管理システム | ‐ | 選択形式 |
30 | 利用中のERP・会計管理システム | ‐ | 選択形式 |
31 | 利用中の勤怠管理システム | ‐ | 選択形式 |
32 | 利用中の給与計算ソフト | ‐ | 選択形式 |
33 | 利用中の経費精算システム | ‐ | 選択形式 |
34 | 利用中の営業支援システム | ‐ | 選択形式 |
35 | 利用中のMAツール | ‐ | 選択形式 |
36 | 利用中のタレントマネジメントシステム | ‐ | 選択形式 |
37 | 利用中の電子契約システム | ‐ | 選択形式 |
38 | 利用中の請求書受領システム | ‐ | 選択形式 |
39 | 利用中のデータウェアハウス・BIツール | ‐ | 選択形式 |
40 | 利用中のビジネスチャットシステム | ‐ | 選択形式 |
41 | 職種詳細 | ‐ | 選択形式 |
No.29以降の項目については、MAツール連携の場合のみのご提供となります。必ずしも提供する全リードに対して全項目のデータが付与されているわけではございません。
(プランによっては提供対象外の場合もございますので、詳細は営業担当にお問い合わせください。)