MAツール連携時のテストモードについて
テストモード時にMAツールと連携されるテストデータの項目のご案内です。
テストモードがONの状態では、以下のテストレコードが1時間おきに送信されます。なお、本テストレコードは請求対象外です。
| No. | カラム名 | テストレコードの値 | 型 |
| 1 | test@test.com | テキスト | |
| 2 | user_id | 1 | 数値 |
| 3 | content_id | 1 | 数値 |
| 4 | category |
テストカテゴリ |
テキスト |
| 5 | 資料名 | テストタイトル | テキスト |
| 6 | 資料管理名 | テスト管理名 | テキスト |
| 7 | 姓 | 田中 | テキスト |
| 8 | 名 | 太郎 | テキスト |
| 9 | 会社名 | テスト会社名 | テキスト |
| 10 | 法人番号 | テスト法人番号 | テキスト |
| 11 | 上場区分 | テストリスティングステータス | テキスト |
| 12 | 業種 |
テスト業界 |
テキスト |
| 13 | 職種 | テスト職種 | テキスト |
| 14 | 役職 | テスト役職レベル | テキスト |
| 15 | 郵便番号 | 000-1234 | テキスト |
| 16 | 住所 | テスト県 | テキスト |
| 17 | 住所(建物など) | テスト市 | テキスト |
| 18 |
電話番号 |
000-1234-5678 | テキスト |
| 19 | 従業員規模 | テスト規模 | テキスト |
| 20 | 従業員数 | 1 | 数値 |
| 21 | 流入元 | テストトラッキングコード | テキスト |
| 22 | 無効 | false | テキスト |
| 23 | 重複 | false | テキスト |
| 24 | 作成日 | time.Now() | 日付(日時) |
| 25 | カスタムフィールド1 | テストカスタムフィールド1 | テキスト |
| 26 | カスタムフィールド2 | テストカスタムフィールド2 | テキスト |
| 27 | カスタムフィールド3 | テストカスタムフィールド3 | テキスト |
| 28 | カスタムフィールド4 | テストカスタムフィールド4 | テキスト |
| 29 | 利用中の人事管理システム | テストヒアリング1 | テキスト |
| 30 | 利用中のERP・会計管理システム | テストヒアリング1 | テキスト |
| 31 | 利用中の勤怠管理システム | テストヒアリング1 | テキスト |
| 32 | 利用中の給与計算ソフト | テストヒアリング1 | テキスト |
| 33 | 利用中の経費精算システム | テストヒアリング1 | テキスト |
| 34 | 利用中の営業支援システム | テストヒアリング1 | テキスト |
| 35 | 利用中のMAツール | テストヒアリング1 | テキスト |
| 36 | 利用中のタレントマネジメントシステム | テストヒアリング1 | テキスト |
| 37 | 利用中の電子契約システム | テストヒアリング1 | テキスト |
| 38 | 利用中の請求書受領システム | テストヒアリング1 | テキスト |
| 39 | 利用中のデータウェアハウス・BIツール | テストヒアリング1 | テキスト |
| 40 | 利用中のビジネスチャットシステム | テストヒアリング1 | テキスト |
| 41 | 職種詳細 | テスト職種詳細 | テキスト |
※No.24 の「time.Now()」には、同期時点の日時データがテストレコードとして挿入されます。本番レコードでは、当該リードのBizHint上での作成日となります。